processsing_Training_Practical_Program,Gialai
| Ngày đầu tiên- Day 1 | Ngày thứ 2- Day 2 | Ngày thứ 3- Day 3 | Ngày thứ 4- Day 4 | Ngày thứ 5- Day 5 | |
| Training/practices | Training/practices | Training/practices | Training/practices | ||
| Hour | |||||
| 8:30-8:45AM | Tại sao phải học chế biến? | honey processing & cascara method | quản lý Lên men cà phê | III. Green Coffee Grading Robusta | |
| 8:45-9:00AM | Hệ thống chương trình nâng cao cho kiểm định viên. | Correlations physical/sensory attributes | |||
| 9:00-9:15AM | Fine robusta là gì? Specialty arabica là gì? | Grading 1 green bean sample (exercise | |||
| 9:15-9:30AM | lịch sử,thị trường cà phê thế giới? | Thực hành nếm cà phê chế biến honey | |||
| 9:30-9:45AM | Quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn | honey processing & cascara practices | Thực hành thử nếm – sản phẩm lên men | Break | |
| 9:45-10:00AM | đánh giá vật lý và cảm quan nhân xanh. | ||||
| 10:00-10:15AM | Break | natural processing | |||
| 10:15-10:30AM | phân tích giai đoạn sinh trưởng quả cà phê, sản lượng | ||||
| 10:30-10:45AM | thực hành hái và phân tích quả cà phê | setup Factory + Price | |||
| 10:45-11:00AM | Chemistry and sensory analysis of acidity | Thực hành nếm cà phê chế biến natural | |||
| 11:00-11:15AM | Taste modulation theory | natural processing practices | Calibration màu sắc, profile hương vị mẫu rang, feedback |
||
| 11:15-11:30AM | Organic Acids: acid+water acid with coffee-4 two-pair exercise |
Roasting + Sensory Skill | |||
| 11:30-11:45AM | quality control Green bean | ||||
| 11:45-12:00PM | |||||
| 12:00-12:15PM | Lunch | Lunch | |||
| 12:15-12:30PM | Lunch | / | / | ||
| 12:30-12:45PM | / | / | / | Lunch | |
| 12:45-1:00PM | / | / | / | / | |
| 1:00-1:15PM | / | CQI-UCDA methodology and protocols | / | / | |
| 1:15-1:30PM | Sensory analysis | Fine Robustas Cupping Form | Cải thiện chất lượng cây trồng, chuỗi giá trị bền vững | / | |
| 1:30-1:45PM | I. Physiology of flavor perception | 3 samples cupping exercise | |||
| 1:45-2:00PM | Integration of flavor sensations: | Calibration | quản lý giai đoạn phơi, sấy | ||
| 2:00-2:15PM | odor, taste and mouthfeel | Break | |||
| 2:15-2:30PM | III. Green Coffee Grading | ||||
| 2:30-2:45PM | Break | Correlations physical/sensory attributes | |||
| 2:45-3:00PM | SCA cupping methodology and protocols | The SCAA grading system | |||
| 3:00-3:15PM | Arabica Cupping Form, COE form | Grading 1 green bean sample (exercise) | Break | Break | |
| 3:15-3:30PM | / | Bảo quản, lập kế hoạch cà phê nhân xanh cho chuỗi cung ứng |
|||
| 3:30-3:45PM | Le Nez du café | Break | Roast coffee mẫu nếm Robusta/arabica ứng dụng rang café kiểu ý, bắc âu, phong phú |
||
| 3:45-4:00PM | Origin, chemistry, perception | Washed processing | |||
| 4:00-4:15PM | Enzymatic aromas – exercise | ||||
| 4:15-4:30PM | Sugar browning aromas – exercise | Thực hành nếm cà phê chế biến ướt | |||
| 4:30-4:45PM | Dry distillation aromas – exercise | ||||
| 4:45-5:00PM | Aromatic defects – exercise | Break | |||
| 5:00-5:15PM | Testing coffee arabica/ Roast ID | Washed processing practices | |||
| 5:15-5:30PM | |||||
| Xử lý cascara thành phẩm | |||||
| notes setup: | Bàn lựa quả tươi, ngữi hương 36 mùi, cupping roast ID | Quả café chín 100kg, test acid, green grading | quả chín 100kg, men bánh mì, cupping, roasting, cascara | green grading, cupping, máy sấy, máy đô WA |





















Reviews
There are no reviews yet.